Se aplico un cuestionario de 20 preguntas a 130 estudiantes, permitiendo así tener un panorama general de la situacion de violencia que mas afecta a nuestro plantel.
Estos fueron los resultados:
Tema | Pregunta | Puntos | Suma |
Bullyng | 1 | 25 | 59 |
2 | 34 | ||
Cyberbyllyng | 3 | 13.5 | 47.5 |
4 | 34 | ||
Agresiones a docentes | 5 | 30.5 | 79.5 |
6 | 49 | ||
Violencia en el noviazgo | 7 | 21.5 | 38 |
8 | 16.5 | ||
Discriminacion | 9 | 14.5 | 53 |
10 | 38.5 | ||
Estereotipos | 11 | 22 | 38 |
12 | 16 | ||
Acoso sexual | 13 | 40 | 61.5 |
14 | 21.5 | ||
Discriminacion a la mujer | 15 | 14.5 | 23 |
16 | 8.5 | ||
Abuso sexual | 17 | 22 | 30.5 |
18 | 8.5 | ||
Autoagresiones | 19 | 37.5 | 55.5 |
20 | 18 | ||
1 | Agresiones a docentes |
2 | Acoso sexual |
3 | Bullyng |
4 | Autoagresiones |
5 | Discriminación |
6 | Cyberbullyng |
7 | Violencia en el noviazgo |
8 | Estereotipos |
9 | Abuso sexual |
10 | Discriminación a la mujer |
No hay comentarios:
Publicar un comentario